抽選数字
05 | 16 | 19 | 21 | 30 | 35 |
ボーナス数字
(11)
ロト6 2023年3月20日(月),3月23日(木) 予想【23日の結果】
5等 的中×1件
1件 | 04 | 05 | 21 | 35 | 37 | 40 |
5等 1,000円 的中 | ||||||
2件 | 03 | 05 | 09 | 22 | 36 | 43 |
3件 | 02 | 04 | 18 | 21 | 28 | 30 |
4件 | 06 | 10 | 11 | 37 | 39 | 43 |
5件 | 01 | 11 | 27 | 28 | 29 | 36 |
6件 | 01 | 13 | 23 | 38 | 41 | 42 |
7件 | 06 | 10 | 12 | 14 | 19 | 28 |
8件 | 11 | 24 | 27 | 38 | 39 | 40 |
9件 | 01 | 11 | 16 | 27 | 29 | 36 |
10件 | 05 | 07 | 08 | 09 | 21 | 23 |
11件 | 05 | 08 | 10 | 23 | 28 | 34 |
12件 | 03 | 15 | 26 | 27 | 29 | 40 |
13件 | 02 | 11 | 19 | 20 | 33 | 41 |
14件 | 07 | 08 | 12 | 16 | 18 | 32 |
15件 | 03 | 17 | 24 | 26 | 38 | 39 |
応援ポチリ頂けたら嬉しいです(*^_^*)